|
|
 |  | Spenden in Deutschland steuerbegünstigt Über den Verein Hilfe Aktiv e.V. in Frankfurt können Spenden an Sarnelli House steuerlich geltend gemacht werden. ::mehr Direktspenden
| Name | aus | Baht |
| Angele, Ralf | Germany | 28.075 |
| Anonym | Germany | 65.760 |
| Avemaria, Christa & Walter | Germany | 2.000 |
| Baumann, Robert | Austria | 50.000 |
| Bildungszentr. Ruhr-Lippe | Dortmund, Germany | 12.386 |
| Bock, Namphueng | Germany | 10.000 |
| Brands, Elmar & Heidemarie | Germany | 115.000 |
| Brendel-Wehrhahn | Germany | 1.250 |
| Breuker, Walter | GERMANY | 4.800 |
| Breuninger, Matthias | GERMANY | 28.800 |
| Brust, Katrin | Germany | 14.000 |
| Cardia, Laura | Germany | 1.000 |
| Christinat, Nicole | Germany | 28.270 |
| Czaster, M. | Germany | 3.840 |
| Dayyari, Frauke Vanessa | Germany | 1.250 |
| Dieter, Familie, Freunde, Kollegen | Dortmund, Germany | 133.018 |
| Dietze, Holger | Germany | 89.150 |
| Diezel, Hermann | GERMANY | 4.800 |
| Dillenbeck, Anthony | Germany | 18.706 |
| Doll, T. | Germany | 32.850 |
| Dr. Baumann, Gotthold | GERMANY | 2.400 |
| Dr. Binder, Johanna und Gerhard | GERMANY | 2.400 |
| Dr. Brinkmann, Horst | GERMANY | 4.800 |
| Dr. Frenzel, Peter-Jürgen | | 2.300 |
| Dr. Neuber, Elmhart | GERMANY | 3.600 |
| Dr. Schneider, Hans | GERMANY | 1.440 |
| Dr. Tröster, Richard und Renate | GERMANY | 4.800 |
| Dr. von Bülow, Bernd | GERMANY | 1.440 |
| Erfkömper, Hildergard | GERMANY | 960 |
| Faulhaber, C. | Germany | 15.000 |
| Geissler, Ferdinand | Germany | 1.000 |
| Grefer, Gerda | GERMANY | 2.400 |
| Harrmann, Barbara | GERMANY | 2.400 |
| Heinrichkeit, Suzanne | Germany | 2.300 |
| Henke & Galk | Germany | 437 |
| Herbst | GERMANY | 960 |
| Herzogenrath, Jörg | Germany | 1.225 |
| Hilfe Aktiv e.V. | Frankfurt, Germany | 390.159 |
| Hübsch, Robert | Germany | 5.000 |
| In der Schmitten, Inge | Germany | 10.000 |
| Ippers, Jochen | Germany | 9.200 |
| Jacqueline + Walter Binggeli | Schweiz | 20.000 |
| Kainz, Gerlinde | Germany | 25.000 |
| Katholische Kirchengemeinde | GERMANY | 49.572 |
| Kiel, Hans-Joachim | Germany | 5.480 |
| Knapp, Käthe | Germany | 1.840 |
| Kunze | Germany | 920 |
| Kutter, Peter | GERMANY | 110.500 |
| Lucas, Oliver | GERMANY | 48.950 |
| Ludwig, Gerhard | GERMANY | 1.200 |
| Ludwig, Sabine | Germany | 50.760 |
| Lücking, Hedwig | GERMANY | 2.400 |
| Martin, Heinz und Maria | GERMANY | 4.800 |
| Mertsch, K. | Germany | 10.000 |
| Mischo, Christoph | Germany | 2.300 |
| MPconsult, Manfred Peters | Germany | 52.540 |
| Mueller, Bruno | Switzerland | 101.140 |
| Männel, Dirk | GERMANY | 2.300 |
| Narrenzunft Piraten e.V. | Germany | 17.280 |
| Neuber, Gerhard | GERMANY | 1.440 |
| Neuert, Hans-Christoph | Germany | 740 |
| Orthofer-Bove, Nicola | Germany | 111.265 |
| Polland, Noy & Rolf | Nong Khai, Thailand | 1.000 |
| Prakardsujatum, Meenaree | Germany | 480 |
| Pröhl, Gerhard | Germany | 920 |
| Raithel, Andreas | GERMANY | 5.280 |
| Reich, Inge | GERMANY | 4.240 |
| Reimers, Detlev & Sonja | Germany | 460 |
| Rittinger-Kaiser, Hildegard | Germany | 980 |
| Roll, Gisela | Germany | 16.170 |
| Schering AG | Germany | 23.000 |
| Schmidt, Oliver | GERMANY | 2.300 |
| Scholl, Volker | Germany | 3.000 |
| Schäller, Peter | GERMANY | 7.350 |
| Siegel, Ulrike | Germany | 25.000 |
| Soz.-Päd. Bildungsring | Unna, Germany | 4.954 |
| Springer, Horst | Germany | 40.255 |
| Steudle, Martin | Germany | 750 |
| Suchland, Raymund | Germany | 62.920 |
| Tausch, Fredy & Ilja | Germany | 4.600 |
| Thiermann, Andrea | Germany | 4.250 |
| Ting Chin Childrens Fund | Netherland | 55.000 |
| Uhlenbrock, Ludger | GERMANY | 1.440 |
| van Viegen, W.F. | Netherland | 35.320 |
| Veit, Erhard | Germany | 4.700 |
| Wangler, Silvia | Germany | 9.700 |
| Winkler-Steudle, Mary-Anne | GERMANY | 470 |
| Zapp, Anton | GERMANY | 1.200 |
| Summe | 2.045.342 |
|
Privatpersonen
| Name | aus | Baht |
| Baudoux, Alain | Paris | 4.400 |
| Bensmann, Manfred | Ippenbüren, Germany | 1.000 |
| Bon & Bia | Phuket | 500 |
| Cafe Keer-Weer | Rotterdam | 56.954 |
| Calder, James | Nong Khai, Thailand | 55.000 |
| Chiu, Alex | U.S.A. | 5.915 |
| Christel & Günter Sprenger | Karon, Phuket | 400 |
| dhrk | Willich, Germany | 2.700 |
| Duits, Erik | Nederland | 37.860 |
| Faust, Annegret & Michael | Germany | 720 |
| Freunde aus Isny | Germany | 13.000 |
| Gamelkoorn, Piet / Beep & Hans | Amsterdam | 17.427 |
| Gerard, Danielle | Paris, France | 6.750 |
| Gibson, Peter | Edinburgh | 306.055 |
| Hajo | Phuket | 1.000 |
| Helfer, Jean Marie | France | 500 |
| Henke, Hans-Gerd | Germany | 4.169 |
| Holle, Gernot | Germany | 2.000 |
| Hoogerdijk, Dick | Nong Khai, Thailand | 1.500 |
| Horst, Yung & friends | Hamburg, Germany | 9.888 |
| Huber, Peter Nid & Udo | Swiss, Chiang Mai | 122.992 |
| Jensen, Carsten | Denmark | 1.000 |
| John & John | England | 4.000 |
| Kaiser, Christoph Soi1 | Germany | 72.000 |
| Karlin & Remo | Niederlande | 25.000 |
| Kranemann, Detlef | Germany | 2.545 |
| Krueger, Carina & friends | Kevelaer, Germany | 2.580 |
| Kuijpers, Carla | Canada | 4.000 |
| Kuijpers, Erik | Nong Khai, Thailand | 69.250 |
| Kuijpers, Loet | Netherland | 2.300 |
| Kuijpers, Ton | Alkmaar, Nederland | 1.000 |
| Limmark Printing | Phuket, Thailand | 2.800 |
| Lippuner, Marlies | Germany | 9.800 |
| Matthias & Piao | Phuket | 500 |
| MMCI Co.,Ltd. | Patong Beach, Phuket, TH | 2.500 |
| Nid & Udo | Chiang Mai, Thailand | 102.165 |
| Peschel, Andy & Rujina | Germany | 2.250 |
| René | Netherlands | 114.200 |
| Restaurant 60 Jahre | Zürich, Switzerland | 3.000 |
| Sai & Otzi | Phuket | 1.500 |
| Schmid, Willi | Switzerland | 50.000 |
| Schomberg, Klaus | Germany | 1.000 |
| Sunshine Laundry | Patong, Phuket | 1.000 |
| Vergin, Ralph | Oer-Erkenschwick, Germany | 480 |
| Walter | Austria | 2.000 |
| Wegmann, Heinz | Spain | 3.000 |
| Wetzel, Bernd | Mannheim, Germany | 2.000 |
| Wild, Wendelin | Spain | 1.000 |
| Wilde, Paul | Manchester | 35.000 |
| Zajic, Paul | Austria | 12.500 |
| Zopf, Siegmund | Germany | 4.000 |
| Summe | 1.185.100 |
|
Spendenboxen
| Steht bei | in | Baht |
| Allan | England/Phuket | 5.285 |
| Ban Carabow | Nong Khai, Thailand | 1.875 |
| Blue Dolphin Sauna | Patong, Phuket | 9.200 |
| C.C. Blooms Hotel | Kata Beach, Phuket | 20.000 |
| Cafe Servus | Karon, Phuket | 11.800 |
| Cafe Tasadej | Nong Khai, Thailand | 40.016 |
| Cantina | Nong Khai, Thailand | 375 |
| Club Bamboo Resort | Phuket, Thailand | 12.409 |
| Danish Baker | Nong Khai, Thailand | 3.832 |
| Flying Handbag | Patong, Phuket | 13.000 |
| Jochen | Phuket, Thailand | 2.200 |
| Kiwi Cafè | Nong Khai, Thailand | 2.440 |
| Meeting Place | Nong Khai, Thailand | 4.120 |
| MPconsult, Amazon Sales | Germany | 1.610 |
| Mut Mee Guesthouse | Nong Khai, Thailand | 8.047 |
| Nobbis Restaurant | Nong Khai, Thailand | 201 |
| Noi's Cafe | Nong Khai, Thailand | 1.010 |
| Nongs Place | Nong Khai, Thailand | 670 |
| Paname Cafe | Nong Khai Thailand | 230 |
| Red Onion | Karon, Phuket | 61.370 |
| The Flying Handbag | Patong, Phuket | 2.546 |
| Time Bistro & Bar | Patong, Phuket | 9.113 |
| Winner Pub | Nong Khai, Thailand | 1.275 |
| Summe | 212.624 |
|
Wir danken im Namen von Sarnelli House allen Spendern herzlich für ihren Beitrag.
|